CODE | MODEL | CAPACITY | POWER | ENERGY | DIMENSIONS | WEIGHT |
RH.HY.5M | 5 kg Dough Kneading Machine | 7 kg | 220 V | 0,25 kW | 35x65x55 cm | 28 kg |
RH.HY.5T | 5 kg Dough Kneading Machine | 7 kg | 380 V | 0,25 kW | 35x65x55 cm | 28 kg |
RH.HY.10M | 10 kg Dough Kneading Machine | 15 kg | 220 V | 0,37 kW | 45x62x56 cm | 46 kg |
RH.HY.10T | 10 kg Dough Kneading Machine | 15 kg | 380 V | 0,37 kW | 45x62x56 cm | 46 kg |
RH.HY.15M | 15 kg Dough Kneading Machine | 30 kg | 220 V | 0,55 kW | 55x75x65 cm | 55 kg |
RH.HY.15T | 15 kg Dough Kneading Machine | 30 kg | 380 V | 0,55 kW | 55x75x65 cm | 55 kg |
RH.HY.25M | 25 kg Dough Kneading Machine | 40 kg | 220 V | 0,55 kW | 55x75x85 cm | 75 kg |
RH.HY.25T | 25 kg Dough Kneading Machine | 40 kg | 380 V | 0,55 kW | 55x75x85 cm | 75 kg |
RH.HY.35M | 35 kg Dough Kneading Machine | 50 kg | 220 V | 0,75 kW | 65x95x78 cm | 85 kg |
RH.HY.35M | 35 kg Dough Kneading Machine | 50 kg | 380 V | 0,75 kW | 65x95x78 cm | 85 kg |
RH.HY.50M | 50 kg Dough Kneading Machine | 75 kg | 220 V | 1,1 kW | 80x115x90 cm | 140 kg |
RH.HY.50T | 50 kg Dough Kneading Machine | 75 kg | 380 V | 1,1 kW | 80x115x90 cm | 140 kg |
RH.HY.100M | 100 kg Dough Kneading Machine | 130 kg | 220 V | 1,5 -2 kW | 90x130x105 cm | 180 kg |
RH.HY.100T | 100 kg Dough Kneading Machine | 130 kg | 380 V | 1,5 -2 kW | 90x130x105 cm | 180 kg |
DOUGH KNEADING MIXERS
It can knead the dough with fork mixer without warming it and without damaging its feature.
Contact points of food are made of stainless Steel.
Elegant and ergonomic design.
Non-vibrating operation with strengthened rubber tips
Easy carriage due to special handles on bod.
Emergency stop button
Optional cage or cover